01.06.2022
Внимание!
График объявления результатов, заседаний работы конфликтной комиссии, обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами ОГЭ в 2022 году в Республике Дагестан в основной период
Экзамен | Дата экзамена | Утверждение результатов ГИА-9 ГЭК (не позднее указанной даты) | Официальный день объявления результатов ГИА-9 на региональном уровне (не позднее указанной даты) | Прием апелляций о несогласии с выставленными баллами (не позднее указанной даты | Рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами | Утверждение ГЭК результатов апелляции о несогласии с выставленными баллами (не позднее указанной даты) | |
Иностранные языки (письменно) | 19.05 (чт) | 31.05 (вт) | 01.06 (ср) | 02.06 (чт) 03.06 (пт) | 06.06 (пн) 07.06 (вт) | 08.06 (ср) 09.06 (чт) | 15.06 (вт) |
Иностранные языки (устно) | 20.05 (пн) | ||||||
Математика | 23.05 (пн) | 04.06 (сб) | 05.06 (вс) | 06.06 (пн) 07.06 (вт) | 08.06 (ср) 09.06 (чт) | 10.06 (пт) 14.06 (вт) | 20.06 (пн) |
Математика | 24.05 (вт) | ||||||
Обществознание | 27.05 (пт) | 08.06. (ср) | 09.06 (чт) | 10.06 (пт) 14.06 (вт) | 15.06 (ср) 16.06 (чт) | 17.06 (пт) 20.06 (пн) | 27.06 (пн) |
Обществознание | 28.05 (сб) | ||||||
История, физика, биология, химия | 01.06 (ср) | 12.06 (вс) | 13.06 (пн) | 14.06 (вт) 15.06 (ср) | 16.06 (чт) 17.06 (пт) | 20.06 (пн) 21.06 (вт) | 27.06 (пн) |
Русский язык | 07.06 (вт) | 19.06 (вс) | 20.06 (пн) | 21.06 (вт) 22.06 (ср) | 23.06 (чт) 24.06 (пт) | 27.06 (пн) 28.06 (вт) | 04.07 (пн) |
Русский язык | 08.06 (ср) | ||||||
Биология, информатика и ИКТ, география, химия | 15.06 (ср) | 26.06 (вс) | 27.06 (пн) | 28.06 (вт) 29.06 (ср) | 30.06 (чт) 01.07 (пт) | 04.07 (пн) 05.07 (вт) | 11.07 (пн) |
Литература, физика, информатика и ИКТ, география | 22.06 (ср) | 03.07 (вс) | 04.07(пн) | 05.07 (вт) 06.07 (ср) | 07.07 (чт) 08.07 (пт) | 11.07 (пн) 12.07 (вт) | 18.07 (пн) |
Резерв: по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики) | 04.07 (пн) | 15.07 (пт) | 16.07 (сб) | 18.07 (пн) 19.07 (вт) | 20.07 (ср) 21.07 (чт) | 22.07 (пт) 25.07 (пн) | 01.08 (пн) |
Резерв Русский язык | 05.07 (вт) | 16.07 (сб) | 17.07 (вс) | 18.07 (пн) 19.07 (вт) | 20.07 (ср) 21.07 (чт) | 22.07 (пт) 25.07 (пн) | 01.08 (пн) |
Резерв: по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики) | 06.07 (ср) | 17.07. (вс) | 18.07 (пн) | 19.07 (вт) 20.07 (ср) | 21.07 (чт) 22.07 (пт) | 25.07 (пн) 27.07 (ср) | 02.08 (вт) |
Резерв Математика | 07.07 (чт) | 18.07 (пн) | 19.07 (вт) | 20.07 (ср) 21.07 (чт) | 22.07 (пт) 25.07 (пн) | 27.07 (ср) 28.07 (чт) | 03.08 (ср) |
Резерв По всем учебным предметам | 08.07 (пт) | 20.07 (ср) | 21.07 (чт) | 22.07 (пт) 25.07 (пн) | 27.07 (ср) 28.07 (чт) | 29.07 (пт) 01.08 (пн) | 01.08 (пн) |
Резерв По всем учебным предметам | 09.07 (сб) |
График объявления результатов, заседаний работы конфликтной комиссии, обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами ЕГЭ в 2022 году в Республике Дагестан в основной период*
Экзамен | Дата экзамена | Утверждение результатов ГИА-11 ГЭК (не позднее указанной даты) | Официальный день объявления результатов ГИА-11 на региональном уровне (не позднее указанной даты) | Прием апелляций о несогласии с выставленными баллами (не позднее указанной даты | Рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами | Утверждение ГЭК результатов апелляции о несогласии с выставленными баллами (не позднее указанной даты) | |
География, Литература, Химия | 26.05 (чт) | 08.06 (ср) | 10.06 (пт) | 14.06 (вт) 15.06 (ср) | 16.06 (чт) 17.06 (пт) | 20.06 (пн) 21.06 (вт) | 27.06 (пн) |
Русский язык | 30.05 (пн) | 15.06 (ср) | 17.06 (пт) | 20.06 (пн) 21.06 (вт) | 22.06 (ср) 23.06 (чт) | 24.06 (пт) 27.06 (пн) | 04.07 (пн) |
Русский язык | 31.05 (вт) | ||||||
Математика (профильный уровень) | 02.06 (чт) | 16.06 (чт) | 20.06 (пн) | 21.06 (вт) 22.06 (ср) | 23.06 (чт) 24.06 (пт) | 27.06 (пн) 28.06 (вт) | 05.07 (вт) |
03.06 (пт) | 16.06 (чт) | 20.06 (пн) | |||||
История, Физика | 06.06 (пн) | 20.06 (пн) | 22.06 (ср) | 23.06 (чт) 24.06 (пт) | 27.06 (пн) 28.06 (вт) | 29.06 (ср) 30.06 (чт) | 06.07 (ср) |
Обществознание | 09.06 (чт) | 22.06 (ср) | 24.06 (пт) | 27.06 (пн) 28.06 (вт) | 29.06 (ср) 30.06 (чт) | 01.07 (пт) 04.07 (пн) | 11.07 (пн) |
Биология | 14.06 (вт) | 27.06 (пн) | 29.06 (ср) | 30.06 (чт) 01.07 (пт) | 04.07 (пн) 05.07 (вт) | 06.07 (ср) 07.07 (чт) | 13.07 (ср) |
Иностранные языки (письменно) | 14.06 (вт) | 30.06 (чт) | 04.07 (пн) | 05.07 (вт) 06.07 (ср) | 07.07 (чт) 08.07 (пт) | 11.07 (пн) 12.07 (вт) | 18.07 (пн) |
Иностранные языки (устно) | 16.06 (чт) | ||||||
Иностранные языки (устно) | 17.06 (пт) | ||||||
Информатика и ИКТ (КЕГЭ) | 20.06 (пн) | 01.07 (пт) | 04.07 (пн) | 05.07 (вт) 06.07 (ср) | 07.07 (чт) 08.07 (пт) | 11.07 (пн) 12.07 (вт) | 18.07 (пн) |
Информатика и ИКТ (К-ЕГЭ) | 21.06 (вт) | 04.07 (пн) | 06.07 (ср) | 07.07 (чт) 08.07 (пт) | 11.07 (пн) 12.07 (вт) | 13.07 (ср) 14.07 (чт) | 20.07 (ср) |
Резерв Русский язык | 23.06 (чт) | 05.07 (вт) | 07.07 (чт) | 08.07 (пт) 11.07 (пн) | 12.07 (вт) 13.07 (ср) | 14.07 (чт) 15.07 (пт) | 21.07 (чт) |
Резерв География, Литература | 24.06 (пт) | 06.07 (ср) | 08.07 (пт) | 11.07 (пн) 12.07 (вт) | 13.07 (ср) 14.07 (чт) | 15.07 (пт) 18.07 (пн) | 25.07 (пн) |
Резерв Иностранные языки (устно) | 24.06 (пт) | 11.07 (пн) | 13.07 (ср) | 14.07 (чт.) 15.07 (пт.) | 18.07 (пн.) 19.07 (вт.) | 20.07 (ср.) 21.07 (чт.) | 27.07 (ср.) |
Резерв Иностранные языки (письменно) | 28.06 (вт) | ||||||
Резерв Математика (профильный уровень), Математика (базовый уровень), | 27.06 (пн) | 08.07 (пт) | 11.07 (пн) | 12.07 (вт) 13.07 (ср) | 14.07 (чт) 15.07 (пт) | 18.07 (пн) 19.07 (вт) | 25.07 (пн) |
Резерв Биология | 28.06 (вт.) | 11.07 (пн) | 13.07 (ср) | 14.07 (чт) 15.07 (пт) | 18.07 (пн) 19.07 (вт) | 20.07 (ср) 21.07 (чт) | 28.07 (чт) |
Резерв Информатика и ИКТ (КЕГЭ)
| 28.06 (вт) | 11.07 (пн) | 13.07 (ср) | 14.07 (чт) 15.07 (пт) | 18.07 (пн) 19.07 (вт) | 20.07 (ср) 21.07 (чт) | 28.07 (чт) |
Резерв Обществознание, Химия
| 29.06 (ср) | 11.07 (пн) | 13.07 (ср) | 14.07 (чт) 15.07 (пт) | 18.07 (пн) 19.07 (вт) | 20.07 (ср) 21.07 (чт) | 28.07 (чт) |
Резерв История, Физика
| 30.06 (чт) | 11.07 (пн) | 13.07 (ср) | 14.07 (чт) 15.07 (пт) | 18.07 (пн.) 19.07 (вт) | 20.07 (ср.) 21.07 (чт.) | 28.07 (чт) |
Резерв Информатика и ИКТ (КЕГЭ)
| 02.07 (сб) | 13.07 (ср) | 15.07 (пт) | 18.07 (пн) 19.07 (вт) | 20.07 (ср) 21.07 (чт) | 22.07 (пт) 25.07 (пн) | 01.08 (пн) |
Резерв Все учебные предметы (кроме Информатики и ИКТ) | 02.07 (сб) | 13.07 (ср) | 15.07 (пт) | 18.07 (пн) 19.07 (вт) | 20.07 (ср) 21.07 (чт) | 22.07 (пт) 25.07 (пн) | 01.08 (пн) |
*График разработан в соответствии с письмом Управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2022 г. № 10-141.
Просмотров всего: , сегодня:
Дата создания: 04.06.2022
Дата обновления: 04.06.2022
Дата публикации: 01.06.2022